球隊LOGO-1.jpg
 
 第三屆越南台龍高爾夫球隊10月14日比賽成績【2010】
NO. 中文姓名       OUT IN     淨 桿 淨桿名次   年度積分
  楊司恭 JERRY S.K.YANG     0 36.0 -36.0      
000 李慶春 LEE CHING CHUN 48 44 92 19.0 73.0      
002 黃亮雲 HUANG LIANG YUN 40 40 80 13.5 66.5      
003 莊文玉 CHUANG WEN YU 50 46 96 22.8 73.2      
004 林坤炳                                     LIN KUN PINJ 50 45 95 28.5 66.5      
005 林閔皓 LIN MIN HAO     0 20.2 -20.2      
006 江煌鵬 CHIANG HUANG PENG 51 49 100 15.6 84.4      
007 陳連強                                 CHEN LIEN CHIANG 58 43 101 23.0 78.0      
008 洪國基                                    HUNG KUO CHI 50 45 95 16.2 78.8      
009                                                    CHANG LE 59 55 114 26.5 87.5      
010 曾茂海                     TSENG MAO HAI     0 36.0 -36.0      
011 柯佐衛   KE TSO WEI 54 54 108 29.5 78.5      
012 蘇重光                                   SU CHUNG KWANG 52 48 100 29.0 71.0      
013 李永智  LEE YUNG CHIH 42 45 87 7.5 79.5      
014 李文富                                LEE WEN FU     0 18.2 -18.2      
015 張漢澤 CHANG HAN TSE 54 49 103 27.0 76.0      
016 黃慶輝 HUANG CHIN HUI 51 51 102 29.2 72.8      
017 簡寬仁       CHIEN KUAN JEN 54 56 110 24.5 85.5      
018 歐玉龍 OU YU LUNG 53 46 99 28.3 70.7      
019 丁予威 ANDY TING     0 29.0 -29.0      
020 方明發 FANG MING FA     0 18.7 -18.7      
021   WANG CHI     0 25.6 -25.6      
022 王炳暘 WANG PING YANG 60 62 122 33.0 89.0      
023 王勝隆 WANG SHENG LUNG     0 27.4 -27.4      
024 王演贊 WANG YEN TSAN     0 31.5 -31.5      
025 石國炯 SHIH KUO CHIUNG     0 22.0 -22.0      
026 吳明輝 WU MING HUI 50 49 99 21.0 78.0      
027 吳慶桓 WU CHING HUAN 54 45 99 24.6 74.4      
028 宋明昌 SUNG MING CHANG     0 36.0 -36.0      
029 李世全 LEE SHIH CHUAN 65 46 111 36.0 75.0      
030 周金雨 CHOU CHING YU     0 25.6 -25.6      
031 林克明 LIN KO MING 47 52 99 22.7 76.3      
032 林克忠 LIN KE CHUNG     0 15.0 -15.0      
033 林依弟 JAN LIN 53 49 102 19.5 82.5      
034 林忠捷 LIN CHUNG CHUEH 41 43 84 15.3 68.7      
035 林俊義 LIN CHUN I 49 44 93 12.8 80.2      
036 林景盛 LIN CHING SHENG 41 40 81 11.4 69.6      
037 林資勛 LIN TZU HSUN     0 23.9 -23.9      
038 邱啟裕 GEORGE CHIU 46 42 88 14.8 73.2      
039 邱慶和 CHIU CHING HO     0 17.5 -17.5      
040 侯銘山 HOU MING SAN 51 49 100 28.0 72.0      
041 柯美香 KE MEI HSIANG     0 34.0 -34.0      
042 洪文鑫 HUNG WEN HSIN 51 43 94 14.5 79.5      
043 黃睿登 FAN CHIEN HSIUNG 53 50 103 27.0 76.0      
044 祝志華 CHU CHIH HUA 48 48 96 20.0 76.0      
045 孫劍翔 AVA SUEN 50 45 95 24.0 71.0      
046 高家訓 KAO JIA HSUN     0 9.4 -9.4      
047 張木水 CHANG MU SHUI     0 16.0 -16.0      
048 張世坤 CHANG SHIH KUN 47 43 90 18.0 72.0      
049 張新濱 CHANG HSIN PING 51 47 98 22.5 75.5      
050 張瑞賓 CHANG JUI PING 43 40 83 13.2 69.8      
051 張學儒 CHANG HSUEH JU 49 50 99   99.0      
052 張聰淵 CHANG TSUNG YUAN 47 49 96 10.8 85.2      
053 曹初忠 TSAO CHU CHUNG 49 46 95 19.0 76.0      
054 莊順銘 CHUANG CHIN HSIAO 50 52 102 20.0 82.0      
055 莊豐榮 JACKY CHUANG 53 49 102 19.0 83.0      
056 陳宏喜 CHEN HONG SHI 51 51 102 18.0 84.0      
057 陳秉均 CHEN PING CHUN 46 42 88 15.5 72.5      
058 陳昱男 CHEN YI NAN     0 15.7 -15.7      
059 陳昭影 CHEN CHAO YING 53 51 104 23.8 80.2      
060 陳蕙君 CHEN HUI CHUN 55 56 111 29.0 82.0      
061 陳聰志 CHEN TSUNG CHIH     0 34.4 -34.4      
062 傅正年 FU CHENG NIEN 52 50 102 27.0 75.0      
063 曾元煌 TSENG YUAN HUANG 43 48 91 18.8 72.2      
064 曾貴賢 TZENG GUEY SHYAN 46 52 98 24.0 74.0      
065 游益華 YOU YI HUA 50 50 100 16.0 84.0      
066 黃信峰 FRANK HUANG     0   0.0      
067 黃建明 HUANG CHIEN MING 47 42 89 11.8 77.2      
068 黃國立 HUANG KUO LI     0 19.7 -19.7      
069 黃進鏗 HUANG CHIN KENG     0 32.0 -32.0      
070 楊鳳鳴 YANG FENG MING 50 44 94 27.0 67.0      
071 楊德武 YANG TE WU     0 18.0 -18.0      
072 溫斯光 WEN SHIH KUANG 60 56 116 29.0 87.0      
073 葉裕鍾 YEH YU CHUNG 61 60 121 28.8 92.2      
074 趙令全 VIN CENT CHAO 47 47 94 17.2 76.8      
075 施耀昌 VINCENT SHIH     0 11.0 -11.0      
076 蔣俊彥 CHIANG CHUN YEN 40 47 87 17.0 70.0      
077 鄭功燦 CHENG KUNG TSAN 41 39 80 7.5 72.5      
078 鄭克士 CHENG KO SHIN 40 40 80 11.3 68.7      
079 鄭維忠 CHENG WEI CHUNG     0 6.5 -6.5      
080 盧旺盛 JASON LU 53 54 107 28.5 78.5      
081 蕭財源 HSAO QAI YUAN 42 45 87 16.5 70.5      
082 賴森林 LAI SEN LIN 45 47 92 12.1 79.9      
083 鍾德金 DAVID CHUNG 52 50 102 22.5 79.5      
084 羅仁芳 CHARLES LO 46 43 89 18.7 70.3      
085 蘇永明 SU YUNG MING 65 55 120 30.0 90.0      
086 蘇義峰 SU YI FUNG     0 27.3 -27.3      
087 蘇德昆 SU TE KUN 38 44 82 7.0 75.0      
088 蘇鴻鈞 CLARK SU     0 11.5 -11.5      
089 劉建佳 JASON LIU     0 36.0 -36.0      
090 陳勝堯 CHEN SHENG YAO 49 48 97 25.0 72.0      
091 蘇定豐 SU TING FENG     0 23.0 -23.0      
092 唐淑娟 TANG SHU CHUAN 52 54 106 23.8 82.2      
093 李俊杰 JAY LEE     0 36.0 -36.0      
094 黃承浩 WILLY HUANG     0 20.0 -20.0      
095 楊金水 YANG JIN SHUI     0 36.0 -36.0      
096 林建孚 JEFF LIN     0 22.0 -22.0      
097 劉政諺 LIU CHENG YEN 61 63 124 36.0 88.0      
098 黃怡銘 HUANG YI MING     0 36.0 -36.0      
099 林耀勝 HUANG TZU MING     0 23.0 -23.0      
100 林民黨 LIN MIN TANG 42 42 84 13.0 71.0      
          0          
          0